システム/マイルストーン のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- システム/マイルストーン へ行く。
Cities: Skylinesでは都市の人口をしきい値としてマイルストーン到達・ロック解除となっていたが、本作では拡張ポイント(XP)をしきい値として判定される。
各マイルストーンには、収入、開発ポイントなどの報酬と都市の新しいオプションが付属して提供される。
マイルストーン一覧
Lv | マイルストーン名 | 必要XP | 獲得資金 | 開発ポイント (累計) | 解放タイル (累計) | 融資限度額 |
― | 立ち上げ | ― | ― | ― (0) | ― (9) | ― |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ちっぽけな村 | 750 | 600,000 | +1 (1) | +3 (12) | +100,000 |
2 | 小さな村 | 2,500 | 700,000 | +2 (3) | +4 (16) | +150,000 |
3 | 大きな村 | 4,800 | 800,000 | +3 (6) | +5 (21) | +200,000 |
4 | 雄大な村 | 8,300 | 1,000,000 | +4 (10) | +6 (27) | +250,000 |
5 | ちっぽけな街 | 13,600 | 1,200,000 | +5 (15) | +7 (34) | +400,000 |
6 | 急成長中の街 | 21,300 | 1,400,000 | +6 (21) | +8 (42) | +500,000 |
7 | にぎやかな街 | 32,100 | 1,600,000 | +7 (28) | +9 (51) | +600,000 |
8 | 大きな街 | 46,700 | 1,900,000 | +8 (36) | +10 (61) | +700,000 |
9 | 巨大な街 | 65,700 | 2,200,000 | +9 (45) | +12 (73) | +800,000 |
10 | 小都市 | 89,700 | 2,500,000 | +10 (55) | +15 (88) | +900,000 |
11 | 大都市 | 119,700 | 2,800,000 | +11 (66) | +18 (106) | +1,100,000 |
12 | 大規模都市 | 155,700 | 3,200,000 | +12 (78) | +21 (127) | +1,300,000 |
13 | 巨大な都市 | 198,700 | 3,600,000 | +13 (91) | +24 (151) | +1,500,000 |
14 | 雄大な都市 | 248,700 | 4,000,000 | +14 (105) | +28 (179) | +1,700,000 |
15 | メトロポリス | 305,700 | 4,400,000 | +15 (120) | +32 (211) | +1,900,000 |
16 | 栄えたメトロポリス | 369,700 | 4,900,000 | +17 (137) | +36 (247) | +2,100,000 |
17 | 花開くメトロポリス | 439,700 | 5,400,000 | +19 (156) | +41 (288) | +2,300,000 |
18 | 拡大するメトロポリス | 514,700 | 5,900,000 | +21 (177) | +46 (334) | +2,600,000 |
19 | 巨大なメトロポリス | 592,700 | 6,400,000 | +25 (202) | +51 (385) | +3,000,000 |
20 | メガロポリス | 671,700 | 7,000,000 | +30 (232) | +56 (441) | +4,000,000 |
拡張ポイント(XP)の集め方
拡張ポイントには、パッシブ拡張ポイントとアクティブ拡張ポイントの2種類がある。
パッシブ拡張ポイントは、人口と幸福度の両方の増加の結果としてゲーム内 1 日を通して 16 回授与される。
アクティブな拡張ポイントは、サービス建物の配置またはアップグレード、特徴的な建物の建設、都市の道路網の拡張などのアクションに対して即座に付与される。